Ferro Armado sob Medida
Corte, dobra e armação com rigoroso controle de qualidade. Estruturas prontas para montagem direta no canteiro de obras, eliminando desperdícios de aço.
Colunas e Vigas Armadas
Fornecidas amarradas de acordo com as especificações do seu projeto estrutural. Produzidas com vergalhões CA-50 e estribos em aço CA-60 espaçados uniformemente, garantindo máxima rigidez.
| Medida Padrão (cm) | Bitola do Aço | Estribo | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 7 x 14 cm | 3/8" (10,0 mm) | 4,2 mm | Muros e paredes de vedação |
| 9 x 14 cm | 5/16" (8,0 mm) / 3/8" (10,0 mm) | 4,2 mm | Colunas e vigas residenciais |
| 10 x 20 cm | 3/8" (10,0 mm) / 1/2" (12,5 mm) | 4,2 mm | Estruturas de maior carga |
Sapatas e Blocos de Fundação
Conhecidas também como pirâmides ou gaiolas de fundação, as sapatas são essenciais para ancoragem da estrutura no solo. Confeccionadas sob medida com dobragem precisa em aço CA-50.
- Disponíveis em formatos quadrados, retangulares e dobrados tipo U.
- Bitolas de 8mm, 10mm e 12.5mm de acordo com o projeto de fundação.
- Entregues prontas para aplicação direta na vala / broca.
Malha Soldada & Telas POP
Fabricadas em aço nervurado de alta aderência ao concreto. Indicadas para lajes residenciais, radier, calçadas, pisos industriais e estruturas pré-moldadas.
| Tipo POP | Malha (mm) | Diâmetro (mm) | Painel (m) |
|---|---|---|---|
| POP Leve | 200 x 200 | 3,4 mm | 2,00 x 3,00 m |
| POP Médio | 150 x 150 | 3,4 mm | 2,00 x 3,00 m |
| POP Reforçado | 150 x 150 | 4,2 mm | 2,00 x 3,00 m |
| POP Pesado | 100 x 150 | 4,2 mm | 2,00 x 3,00 m |
| Q61 / Q92 / Q138 | 150 x 150 / 100 x 100 | 3,4 a 4,2 mm | 2,45 x 6,00 m |
Treliça Estrutural para Lajes
Armadura espacial pré-fabricada utilizada em lajes treliçadas e mini painéis. Reduz drasticamente o uso de escoramentos e formas, acelerando a execução da obra.
| Modelo | Fio Superior (mm) | Fio Diagonal (mm) | Fio Inferior (mm) | Comprimentos |
|---|---|---|---|---|
| H6 | 6,0 mm | 3,2 mm | 4,0 mm | 6m / 12m |
| H8 / H8 L | 6,0 mm | 3,2 a 4,0 mm | 4,0 mm | 6m / 12m |
| H12 / H12 L | 6,0 mm | 3,4 a 4,0 mm | 4,0 mm | 6m / 12m |
| H16 | 7,0 mm | 4,2 mm | 5,0 mm | 6m / 12m |
Vergalhões CA-50 / CA-60 & Arame Recozido
Barras retas e dobradas produzidas sob norma NBR 7480. Disponíveis em bitolas de 4,2mm até 25,0mm em barras de 12 metros, além de rolos de arame recozido BWG 18 para amarração.
Cotar Vergalhões via WhatsApp